杰出的债券
EMTN下发行的债券
我们根据EMTN计划发行债券(最新文件见下文),并根据144A文件在美国市场发行债券。
型号 |
发布的数量 |
量优秀 |
成熟 |
利率 |
发行实体 |
发行说明书 |
XS0414345974 | 900英镑 | 417英镑 | 2022 | 6.13% | 特易购公司 | 2月09 |
XS0248392812 | 350英镑 | 93英镑 | 2023 | 5.00% | 特易购公司 | 2月06 |
XS0248392812 | 65英镑 | 2023 | 5.00% | 特易购公司 | 2月06 | |
XS0248392812 | 100英镑 | 2023 | 5.00% | 特易购公司 | 2月06 | |
XS1896851224 | 750欧元 | 750欧元 | 2023 | 1.38% | tct | 7月18日 |
XS1082971588 | 750欧元 | 750欧元 | 2024 | 2.50% | tct | 8月13日 |
XS0137945373 | 160英镑 | 160英镑 | 2025 | 3.32% | 特易购公司 | 7月01 |
XS0137945373 | 英镑50米 | 英镑50米 | 2025 | 3.32% | 特易购公司 | 7月01 |
XS1989383192 | 400英镑 | 400英镑 | 2025 | 2.5% | tct | 6月19日 |
XS2086868010 | 750欧元 | 750欧元 | 2026 | 0.875% | tct | 6月19日 |
XS0105244585 | 200英镑 | 48 m英镑 | 2029 | 6.00% | 特易购公司 | 99年7月 |
XS2163089563 | 450英镑 | 450英镑 | 2030 | 2.75% | tct | 6月19日 |
XS0159013142 | 200英镑 | 109英镑 | 2033 | 5.50% | 特易购公司 | 7月02 |
XS0248395088 | 175英镑 | 175英镑 | 2036 | 1.98% | 特易购公司 | 2月06 |
XS0248395088 | 21英镑 | 21英镑 | 2036 | 1.98% | 特易购公司 | 2月06 |
XS0248395245 | 300英镑 | 20英镑 | 2042 | 4.88% | 特易购公司 | 2月06 |
XS0295018070 | 600欧元 | 356欧元 | 2047 | 5.13% | 特易购公司 | 10月07 |
XS0289810318 | 500英镑 | 30英镑 | 2057 | 5.20% | 特易购公司 | 10月07 |
根据144A条款发行的债券
型号 |
发布的数量 |
量优秀 |
成熟 |
利率 |
发行实体 |
文件类型 |
US881575AC87 | 11.5亿美元 | 525美元 | 2037 | 6.15% | 特易购公司 | PDF 1.06 mb |