组损益表
53周结束 2020年2月29日 |
52周结束了 2019年2月23日(重述*) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
笔记 | 之前 卓越 物品和 摊销 获得的 无论如何 £M. |
卓越 物品和 摊销 获得的 无论如何 (注4) £M. |
总 £M. |
之前 卓越 物品和 摊销 获得的 无论如何 £M. |
卓越 物品和 摊销 获得的 无论如何 (注4) £M. |
总 £M. |
|
继续运作 | |||||||
收入 | 2 | 64,760. | - | 64,760. | 63,911 | - | 63,911 |
销售成本 | (59,871) | (309) | (60,180) | (59,325) | 110. | (59,215) | |
毛利/(亏损) | 4,889. | (309) | 4,580 | 4,586 | 110. | 4,696 | |
行政开支 | (1,884) | (178) | (2,062) | (1,979) | (68) | (2,047) | |
营业利润/(亏损) | 3,005 | (487) | 2,518 | 2,607 | 42. | 2,649 | |
合资和员工的税后利润/(亏损)分享 | 14. | 26. | (8) | 18. | 21. | 11. | 32. |
财务收入 | 5. | 23. | - | 23. | 25. | - | 25. |
财务成本 | 5. | (1,093) | (151) | (1,244) | (1,089) | - | (1,089) |
税前利润/(亏损) | 1,961 | (646) | 1,315 | 1,564 | 53. | 1,617 | |
税收 | 6. | (433) | 53. | (380) | (397) | 50. | (347) |
持续运营年度的利润/(亏损) | 1,528 | (593) | 935. | 1,167 | 103. | 1,270 | |
停止运营 | |||||||
从未停产运营的年度利润/(亏损) | 7. | - | 38. | 38. | - | - | - |
年度利润/(亏损) | 1,528 | (555) | 973. | 1,167 | 103. | 1,270 | |
归因于: | |||||||
父母的所有者 | 1,526 | (555) | 971. | 1,169 | 103. | 1,272 | |
非控制性权益 | 2 | - | 2 | (2) | - | (2) | |
1,528 | (555) | 973. | 1,167 | 103. | 1,270 | ||
每股盈利/(亏损)从持续和停止的行动 | |||||||
基础 | 9. | 9.99p. | 13.13P. | ||||
稀 | 9. | 9.93P. | 13.04P. | ||||
从持续行动中每股收益/(亏损) | |||||||
基础 | 9. | 9.60p. | 13.13P. | ||||
稀 | 9. | 9.54P. | 13.04P. |
笔记页面84至147构成这些财务报表的一部分。
*根据附注1和注释37所解释的物业相关项目,重申采用IFRS 16和重新分类的利润/(亏损)。