综合收益小组陈述/(亏损)
笔记 | 2020年53周 £M. |
2019年52周(重述*) £M. |
|
---|---|---|---|
将无法重新分类到集团损益表的项目 | |||
界定福利养老金计划的重量 | 29. | (466) | 364. |
库存现金流量净值的净公允价值收益/(亏损) | 49. | - | |
对不会被重新分类的物品征税 | 6. | 71. | (61) |
(346) | 303. | ||
随后可以重新分类到组损益表的项目 | |||
通过其他综合收益将债务工具的公允价值变更 | 9. | (10) | |
货币翻译差异: | |||
回国海外子公司,合资企业和员工的净资产 | (68) | 90. | |
收益/(亏损)现金流套期保值: | |||
净公允价值收益/(亏损) | 57. | 130. | |
在集团损益表中重新分类和报告 | (7) | (57) | |
对可能重新分类的物品征收 | 6. | (9) | 5. |
(18) | 158. | ||
全年其他全面收入/(亏损) | (364) | 461. | |
年度利润/(亏损) | 973. | 1,270 | |
全年总收入/(亏损)今年 | 609. | 1,731 | |
归因于: | |||
父母的所有者 | 607. | 1,733 | |
非控制性权益 | 2 | (2) | |
全年总收入/(亏损)今年 | 609. | 1,731 | |
归属于母公司所有者的全面收入/(亏损): | |||
继续运作 | 569. | 1,733 | |
停止运营 | 38. | - | |
607. | 1,733 |
笔记页面84至147构成这些财务报表的一部分。
*根据附注1和注释37所解释的物业相关项目,重申采用IFRS 16和重新分类的利润/(亏损)。